BEV
亮 点
长寿命 | 高安全 | 超级快充 |
参 数
名称 | VDA标准电芯 | MEB标准电芯 | |||||
容量 | 51Ah | 78Ah | 62Ah | 52Ah | 70Ah | 60Ah | |
尺寸(mm/T*W*L) | 11.5*103*310 | 8.5*101*546 | 8.5*88*546 | 8.5*88*546 | 10.5*101*546 | 8.5*101*546 | |
电性能 | 重量能量密度(Wh/kg) | 250 | 275 | 265 | 195 | 195 | 195 |
体积能量密度(Wh/L) | 510 | 610 | 570 | 410 | 400 | 410 | |
循环 | ≥2500次@25°C ≥1600次@45°C |
≥2500次@25°C ≥1500次@45°C |
≥2500次@25°C ≥1500次@45°C |
≥3500次@25°C ≥2000次@45°C |
≥3500次@25°C ≥2000次@45°C |
≥3500次@25°C ≥2000次@45°C |
|
快充 | 30min | 25min | 25min | 30min | 30min | 30min |
高镍快充电芯 | 大软包电芯 | ||||||
名称 | 三元软包EV电芯 | 名称 | 三元软包EV电芯 | ||||
容量 | 118Ah | 容量 | 200Ah | ||||
尺寸(mm/T*W*L) | 15*87*515 | 尺寸(mm/T*W*L) | 18*88.5*711 | ||||
电性能 | 重量能量密度(Wh/kg) | 300 | 电性能 | 重量能量密度(Wh/kg) | 290 | ||
体积能量密度(Wh/L) | 650 | 体积能量密度(Wh/L) | 660 | ||||
安全 | 满足GB38031 | 安全 | 满足GB38031 | ||||
循环 | ≥2500次@25°C ≥1500次@45°C |
循环 | ≥2500次@25°C | ||||
快充 | 18min | 快充 | 30min |
PHEV/HEV
亮 点
高功率 | 高安全 | 超长循环 |
参 数
名称 | 容量 | 尺寸(mm/T*W*L) | 电性能 | ||||
重量能量密度 (Wh/kg) |
体积能量密度 (Wh/L) |
安全 | 循环 | 功率 | |||
三元软包PHEV电芯 | 37Ah | 11.5*103*310 | 185 | 380 | 满足GB38031 | ≥3000次@25℃ ≥2000次@45℃ |
20C |
磷酸铁锂软包PHEV电芯 | 31Ah | 10*103*310 | 165 | 315 | 满足GB38031 | ≥3500次@25℃ ≥2000次@45℃ |
24C |
三元软包PHEV电芯 | 28Ah | 8.5*80*345 | 220 | 420 | 满足GB38031 | ≥3500次@25℃ ≥2000次@45℃ |
24C |
三元软包HEV电芯 | 5.2Ah | 5*106*179.5 | 120 | 210 | 满足GB38031 | ≥22000次@25℃ ≥10000次@45℃ |
11000W/Kg |