浏览量:
1000
1
![]() |
1.快充充电性能
2.较长质保 3.较高能量密度 Item |
51Ah Cell Spec.
No. | Item | Parameters |
1 | 标称容量(Ah) | 51Ah@1C,52Ah@1/3C |
2 | 标称电压(V) | 3.63V@1C,,3.70V@1/3C |
3 | 重量(g) | 765±10g |
4 | 尺寸(mm / T*W*L) | 11.6*103*309 |
5 | 质量能量密度(Wh/kg,1/3C) | ≥242Wh/kg@1C, ≥252Wh/kg@1/3C, |
6 | 常温循环 (100%DOD,1C/1C) | ≥2000周@80% |
1.快充充电性能
2.较长质保
3.较高能量密度
上一个
无
下一个
无
投递简历
招聘
联系信息
联系信息
意向信息
意向信息