标准模组

亮 点
参 数
名称 | 模组尺寸(mm/L*W*H) | 模组构成 | 标称能量(kWh) | 模组能量密度(Wh/Kg) |
VDA355模组/BEV | 355*151*109 | 2P6S/3P4S/4P3S | ≥2.26 | >215 |
VDA355模组/PHEV | 355*151*109 | 1P12S | ≥1.625 | >155 |
MEB590标准模组 | 590*225*108.5 | 2P12S/3P8S | ≥7.00 | >222 |
≥4.60 | >155 | |||
MEB590矮模组 | 590*225*96 | 2P12S/3P8S | ≥5.65 | >216 |
≥3.99 | >155 | |||
HEV模组 | 216*49*120 | 1P8S | ≥0.15 | 10000W/Kg(模组功率密度) |
积木模组

亮 点
参 数
名称 | 模组构成 | 模组能量密度(Wh/Kg) | 模块成组率 | 体积能量密度(Wh/L) | SOC使用范围 |
软包积木模组 | 1P48S | ≥255 | >85% | >504 | 3%~97% |
软包积木模组 | 2P6S | ≥220 | >88.5% | >452.6 | 3%~97% |
方形积木模组 (电芯同侧出极耳) |
1P30S | ≥172 | >92% | >340 | 3%~100% |